LIVE
Loading chart...
ปิดรอบถัดไปLIVE
nikkei am
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า
ปิดรับเวลา 08:40
07
ชั่วโมง
19
นาที
52
วินาที
OPEN0%CLOSE
Vol24 bars
ภาพรวมตลาด
ICT15/15 รอบ
| ตลาด | Trend | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ | เวลาปิด |
|---|---|---|---|---|---|
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า nikkei_am | ▼0.43% | 84 | ออกผลแล้ว | 08:40 | |
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า china_am | ▼1.68% | 76 | ออกผลแล้ว | 09:45 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า hangseng_am | ▲2.08% | 62 | ออกผลแล้ว | 10:20 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า vietnam_am | ▼1.86% | 05 | ออกผลแล้ว | 11:15 | |
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม taiwan | ▼1.45% | 18 | ออกผลแล้ว | 11:30 | |
หุ้นเกาหลี แพลทินัม korea | ▲0.99% | 62 | ออกผลแล้ว | 12:20 | |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย nikkei_pm | ▲0.85% | 39 | ออกผลแล้ว | 13:10 | |
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย china_pm | ▲0.71% | 41 | ออกผลแล้ว | 14:15 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย hangseng_pm | ▼1.66% | 10 | ออกผลแล้ว | 15:10 | |
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม singapore | ▲0.21% | 40 | ออกผลแล้ว | 15:40 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย vietnam_pm | ▲2.28% | 90 | ออกผลแล้ว | 16:20 | |
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม russia | ▲0.17% | 36 | ออกผลแล้ว | 22:10 | |
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม uk | ▲0.89% | 09 | ออกผลแล้ว | 23:00 | |
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม germany | ▼1.61% | 82 | ออกผลแล้ว | 23:05 | |
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม dow_jones | ▲1.19% | 44 | ออกผลแล้ว | 23:15 |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า
08:40▼0.43%
84
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า
09:45▼1.68%
76
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า
10:20▲2.08%
62
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า
11:15▼1.86%
05
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม
11:30▼1.45%
18
หุ้นเกาหลี แพลทินัม
12:20▲0.99%
62
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย
13:10▲0.85%
39
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย
14:15▲0.71%
41
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย
15:10▼1.66%
10
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม
15:40▲0.21%
40
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย
16:20▲2.28%
90
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม
22:10▲0.17%
36
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม
23:00▲0.89%
09
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม
23:05▼1.61%
82
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม
23:15▲1.19%
44
สถิติวันนี้
15/15 รอบ15
ออกผลแล้ว
0
รอผล
15
ทั้งหมด
ความถี่ตัวเลข (0-9)
0
2
1
7
2
2
3
5
4
6
5
6
6
5
7
2
8
4
9
6
เลข 2 ตัว ยอดนิยม
62x2
84x1
76x1
05x1
18x1
ดัชนีตลาดโลก
LIVE