LIVE
Loading chart...
ปิดรอบถัดไปLIVE
russia
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม
ปิดรับเวลา 22:10
05
ชั่วโมง
06
นาที
08
วินาที
OPEN0%CLOSE
Vol24 bars
ภาพรวมตลาด
ICT11/15 รอบ
| ตลาด | Trend | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ | เวลาปิด |
|---|---|---|---|---|---|
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า nikkei_am | ▼0.43% | 44 | ออกผลแล้ว | 08:40 | |
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า china_am | ▼1.68% | 83 | ออกผลแล้ว | 09:45 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า hangseng_am | ▲2.08% | 83 | ออกผลแล้ว | 10:20 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า vietnam_am | ▼1.86% | 08 | ออกผลแล้ว | 11:15 | |
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม taiwan | ▼1.45% | 26 | ออกผลแล้ว | 11:30 | |
หุ้นเกาหลี แพลทินัม korea | ▲0.99% | 43 | ออกผลแล้ว | 12:20 | |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย nikkei_pm | ▲0.85% | 45 | ออกผลแล้ว | 13:10 | |
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย china_pm | ▲0.71% | 47 | ออกผลแล้ว | 14:15 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย hangseng_pm | ▼1.66% | 46 | ออกผลแล้ว | 15:10 | |
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม singapore | ▲0.21% | 81 | ออกผลแล้ว | 15:40 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย vietnam_pm | ▲2.28% | 94 | ออกผลแล้ว | 16:20 | |
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม russia | --- | -- | เปิดรับ | 22:10 | |
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม uk | --- | -- | เปิดรับ | 23:00 | |
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม germany | --- | -- | เปิดรับ | 23:05 | |
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม dow_jones | --- | -- | เปิดรับ | 23:15 |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า
08:40▼0.43%
44
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า
09:45▼1.68%
83
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า
10:20▲2.08%
83
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า
11:15▼1.86%
08
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม
11:30▼1.45%
26
หุ้นเกาหลี แพลทินัม
12:20▲0.99%
43
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย
13:10▲0.85%
45
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย
14:15▲0.71%
47
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย
15:10▼1.66%
46
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม
15:40▲0.21%
81
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย
16:20▲2.28%
94
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม
เปิดรับ
---
สถิติวันนี้
11/15 รอบ11
ออกผลแล้ว
4
รอผล
15
ทั้งหมด
ความถี่ตัวเลข (0-9)
0
2
1
2
2
5
3
2
4
4
5
4
6
5
7
2
8
4
9
3
เลข 2 ตัว ยอดนิยม
83x2
44x1
08x1
26x1
43x1
ดัชนีตลาดโลก
LIVE