LIVE
Loading chart...
ปิดรอบถัดไปLIVE
russia
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม
ปิดรับเวลา 22:10
03
ชั่วโมง
48
นาที
23
วินาที
OPEN0%CLOSE
Vol24 bars
ภาพรวมตลาด
ICT9/15 รอบ
| ตลาด | Trend | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ | เวลาปิด |
|---|---|---|---|---|---|
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า nikkei_am | ▼0.43% | 35 | ออกผลแล้ว | 08:40 | |
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า china_am | ▼1.68% | 98 | ออกผลแล้ว | 09:45 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า hangseng_am | ▲2.08% | 00 | ออกผลแล้ว | 10:20 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า vietnam_am | ▼1.86% | 28 | ออกผลแล้ว | 11:15 | |
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม taiwan | ▼1.45% | 40 | ออกผลแล้ว | 11:30 | |
หุ้นเกาหลี แพลทินัม korea | ▲0.99% | 84 | ออกผลแล้ว | 12:20 | |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย nikkei_pm | ▲0.85% | 96 | ออกผลแล้ว | 13:10 | |
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย china_pm | --- | -- | ปิดรับแล้ว | 14:15 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย hangseng_pm | ▼1.66% | 15 | ออกผลแล้ว | 15:10 | |
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม singapore | --- | -- | ปิดรับแล้ว | 15:40 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย vietnam_pm | ▲2.28% | 03 | ออกผลแล้ว | 16:20 | |
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม russia | --- | -- | เปิดรับ | 22:10 | |
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม uk | --- | -- | เปิดรับ | 23:00 | |
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม germany | --- | -- | เปิดรับ | 23:05 | |
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม dow_jones | --- | -- | เปิดรับ | 23:15 |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า
08:40▼0.43%
35
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า
09:45▼1.68%
98
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า
10:20▲2.08%
00
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า
11:15▼1.86%
28
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม
11:30▼1.45%
40
หุ้นเกาหลี แพลทินัม
12:20▲0.99%
84
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย
13:10▲0.85%
96
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย
14:15ปิดรับแล้ว
---
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย
15:10▼1.66%
15
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม
15:40ปิดรับแล้ว
---
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย
16:20▲2.28%
03
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม
เปิดรับ
---
สถิติวันนี้
9/15 รอบ9
ออกผลแล้ว
4
รอผล
15
ทั้งหมด
ความถี่ตัวเลข (0-9)
0
2
1
5
2
1
3
3
4
2
5
5
6
3
7
3
8
2
9
1
เลข 2 ตัว ยอดนิยม
35x1
98x1
00x1
28x1
40x1
ดัชนีตลาดโลก
LIVE