LIVE
Loading chart...
ปิดรอบถัดไปLIVE
nikkei am
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า
ปิดรับเวลา 08:40
02
ชั่วโมง
09
นาที
47
วินาที
OPEN0%CLOSE
Vol24 bars
ภาพรวมตลาด
ICT15/15 รอบ
| ตลาด | Trend | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ | เวลาปิด |
|---|---|---|---|---|---|
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า nikkei_am | ▼0.43% | 37 | ออกผลแล้ว | 08:40 | |
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า china_am | ▼1.68% | 23 | ออกผลแล้ว | 09:45 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า hangseng_am | ▲2.08% | 41 | ออกผลแล้ว | 10:20 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า vietnam_am | ▼1.86% | 26 | ออกผลแล้ว | 11:15 | |
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม taiwan | ▼1.45% | 15 | ออกผลแล้ว | 11:30 | |
หุ้นเกาหลี แพลทินัม korea | ▲0.99% | 70 | ออกผลแล้ว | 12:20 | |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย nikkei_pm | ▲0.85% | 97 | ออกผลแล้ว | 13:10 | |
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย china_pm | ▲0.71% | 26 | ออกผลแล้ว | 14:15 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย hangseng_pm | ▼1.66% | 67 | ออกผลแล้ว | 15:10 | |
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม singapore | ▲0.21% | 73 | ออกผลแล้ว | 15:40 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย vietnam_pm | ▲2.28% | 68 | ออกผลแล้ว | 16:20 | |
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม russia | ▲0.17% | 34 | ออกผลแล้ว | 22:10 | |
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม uk | ▲0.89% | 42 | ออกผลแล้ว | 23:00 | |
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม germany | ▼1.61% | 26 | ออกผลแล้ว | 23:05 | |
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม dow_jones | ▲1.19% | 73 | ออกผลแล้ว | 23:15 |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า
08:40▼0.43%
37
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า
09:45▼1.68%
23
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า
10:20▲2.08%
41
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า
11:15▼1.86%
26
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม
11:30▼1.45%
15
หุ้นเกาหลี แพลทินัม
12:20▲0.99%
70
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย
13:10▲0.85%
97
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย
14:15▲0.71%
26
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย
15:10▼1.66%
67
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม
15:40▲0.21%
73
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย
16:20▲2.28%
68
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม
22:10▲0.17%
34
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม
23:00▲0.89%
42
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม
23:05▼1.61%
26
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม
23:15▲1.19%
73
สถิติวันนี้
15/15 รอบ15
ออกผลแล้ว
0
รอผล
15
ทั้งหมด
ความถี่ตัวเลข (0-9)
0
5
1
4
2
4
3
8
4
2
5
4
6
4
7
4
8
6
9
4
เลข 2 ตัว ยอดนิยม
26x3
73x2
37x1
23x1
41x1
ดัชนีตลาดโลก
LIVE