LIVE
Loading chart...
ปิดรอบถัดไปLIVE
singapore
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม
ปิดรับเวลา 15:40
00
ชั่วโมง
26
นาที
01
วินาที
OPEN0%CLOSE
Vol24 bars
ภาพรวมตลาด
ICT9/15 รอบ
| ตลาด | Trend | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ | เวลาปิด |
|---|---|---|---|---|---|
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า nikkei_am | ▼0.43% | 37 | ออกผลแล้ว | 08:40 | |
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า china_am | ▼1.68% | 23 | ออกผลแล้ว | 09:45 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า hangseng_am | ▲2.08% | 41 | ออกผลแล้ว | 10:20 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า vietnam_am | ▼1.86% | 26 | ออกผลแล้ว | 11:15 | |
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม taiwan | ▼1.45% | 15 | ออกผลแล้ว | 11:30 | |
หุ้นเกาหลี แพลทินัม korea | ▲0.99% | 70 | ออกผลแล้ว | 12:20 | |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย nikkei_pm | ▲0.85% | 97 | ออกผลแล้ว | 13:10 | |
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย china_pm | ▲0.71% | 26 | ออกผลแล้ว | 14:15 | |
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย hangseng_pm | ▼1.66% | 67 | ออกผลแล้ว | 15:10 | |
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม singapore | --- | -- | เปิดรับ | 15:40 | |
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย vietnam_pm | --- | -- | เปิดรับ | 16:20 | |
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม russia | --- | -- | เปิดรับ | 22:10 | |
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม uk | --- | -- | เปิดรับ | 23:00 | |
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม germany | --- | -- | เปิดรับ | 23:05 | |
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม dow_jones | --- | -- | เปิดรับ | 23:15 |
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม เช้า
08:40▼0.43%
37
หุ้นจีน แพลทินัม เช้า
09:45▼1.68%
23
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม เช้า
10:20▲2.08%
41
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม เช้า
11:15▼1.86%
26
หุ้นไต้หวัน แพลทินัม
11:30▼1.45%
15
หุ้นเกาหลี แพลทินัม
12:20▲0.99%
70
หุ้นนิเคอิ แพลทินัม บ่าย
13:10▲0.85%
97
หุ้นจีน แพลทินัม บ่าย
14:15▲0.71%
26
หุ้นฮั่งเส็ง แพลทินัม บ่าย
15:10▼1.66%
67
หุ้นสิงคโปร์ แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นเวียดนาม แพลทินัม บ่าย
เปิดรับ
---
หุ้นรัสเซีย แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นอังกฤษ แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นเยอรมัน แพลทินัม
เปิดรับ
---
หุ้นดาวโจนส์ แพลทินัม
เปิดรับ
---
สถิติวันนี้
9/15 รอบ9
ออกผลแล้ว
6
รอผล
15
ทั้งหมด
ความถี่ตัวเลข (0-9)
0
3
1
2
2
1
3
6
4
1
5
1
6
4
7
2
8
5
9
2
เลข 2 ตัว ยอดนิยม
26x2
37x1
23x1
41x1
15x1
ดัชนีตลาดโลก
LIVE